Quando a Apple levou o iOS à versão 7, quem tinha iPhone 4 se deu mal, porque o aparelho ficou mais lento com o sistema operacional renovado. Ontem, com o lançamento do 7.1, ao menos parte dos problemas foi resolvida.
O pessoal do Ars Technica colocou em teste as versões 7, 7.1 e 6.1.3. Apesar das melhorias da mais recente em relação à sua antecessora, a mais velha das três continua sendo a mais rápida para o iPhone 4.
APLICATIVO | IOS 6.1.3 | IOS 7.0 | IOS 7.1 |
Safari | 1,13 segundo | 2,05 segundos | 1,8 segundo |
Câmera | 1,9 segundo | 2,63 segundos | 2,2 segundos |
Ajustes | 1,31 segundo | 1,88 segundo | 1,37 segundo |
1,0 segundo | 1,50 segundo | 1,35 segundo | |
Mensagens | 1,57 segundo | 2,80 segundos | 1,5 segundo |
Calendário | 1,23 segundo | 1,78 segundo | 1,37 segundo |
Telefone | 0,67 segundo | 2,37 segundos | 1,83 segundo |
Ligar o iPhone | 31,14 segundos | 45,13 segundos | 43,1 segundos |
LOCALIZAÇÃO
Alguns usuarios reclamaram que a exibição do ícone de localização o tempo todo. O Blog do iPhone informa que restaurar os ajustes de rede pode resolver a questão.
Vá em Ajustes, Geral, Redefinir e escolha Redefinir Ajustes de Rede.