Faixas exclusivas para ônibus estarão liberadas para carros de passeio. Coletivos vão trafegar em faixa da pista contrária.
A partir de segunda-feira (18), as faixas exclusivas para ônibus da Estrada Parque Taguatinga (EPTG) serão liberadas para os carros de passeio nos dias úteis durante os horários de pico – das 6h às 9h e das 17h30 às 19h45. Já os ônibus vão trafegar na faixa exclusiva da pista contrária.
Ao todo, 63 linhas vão operar no modelo invertido (confira abaixo).
Linhas de ônibus que vão usar faixa da pista contrária da EPTG
LINHA | PERCURSO |
0.300 | Setor P Sul / Rodoviária do Plano Piloto (Eixo) |
0.301 | Setor P Sul / W3 Sul (P3 Sul – SIG) |
0.305 | Taguatinga Sul / W3 Sul (SIG) |
0.306 | Taguatinga Sul / Rodoviária do Plano Piloto (Eixo) |
0.310 | Setor O / Rodoviária do Plano Piloto (Eixo) |
0.311 | Setor O/ W3 Sul (Via M2 – SIG) |
0.314 | QNR – Setor O (Expansão) / Rodoviária do Plano Piloto (Eixo) |
0.322 | Setor M Norte (Via L2) / Rodoviária do Plano Piloto (EPTG-Eixo) |
0.323 | Setor M Norte (Via L2) / W3 Sul (EPTG-SIG) |
0.330 | QNR 5 (Ceilândia Norte/Sul) / W3 Norte |
0.334 | Setor O (Expansão) / Rodoviária do Plano Piloto (Eixo) |
0.335 | Setor O Norte / W3 Sul (SIG) |
0.336 | Setor P Sul / Rodoviária do Plano Piloto (Eixo) |
0.338 | Expansão QNR P2 Norte / L2 Sul – Norte (UnB) |
0.348 | Setor O / L2 Sul – Norte (UnB) |
0.374 | Setor O (via Leste) / W3 Norte |
0.375 | Setor O (via N2) / W3 Norte |
0.377 | Setor M Norte (via Leste) / W3 Norte (SIG) |
0.378 | Setor P Sul / W3 Norte (EPTG) |
0.380 | Samambaia Norte (2ª avenida) / Rodoviária do Plano Piloto (EPTG-SIG) |
0.385 | QNR 5 (P1 Norte – P1 Sul) / Rodoviária do Plano Piloto (EPTG-Eixo) |
0.394 | Samambaia Sul (1ª avenida) / Rodoviária do Planto Piloto (EPTG) |
0.400 | Brazlândia (DF-240) / Rodoviária do Plano Piloto (EPTG-Eixo) |
0.404 | Brazlândia (DF-180) / Rodoviária do Planto Piloto (EPTG-Eixo) |
0.413 | Brazlândia / W3 Sul (EPTG-SIG) |
0.551 | Setor O/ SIG/ W3 Sul (Semiexpresso) |
0.552 | Setor O / Rodoviária do Plano Piloto (Expansão – Via Oeste – Gariroba) Semiexpressa |
0.553 | Setor O / W3 Sul (Exánsão – Via Oeste – Guariroba) Semiexpressa |
0.554 | Setor P Sul / Rodoviária do Plano Piloto (P4-P3-P2) Semiexpressa |
0.555 | Setor P Sul / W3 Norte (P4-P3-P2) Semiexpressa |
0.556 | QNR 5 / Rodoviária do Plano Piloto Semiexpressa |
0.557 | QNR 5 (P Norte) / W3 Sul via Leste – Semiexpressa |
0.558 | Setor O / Rodoviária do Plano Piloto (Ceilândia Norte – Sul) Semiexpressa |
0.813 | Recanto das Emas / W3 Sul – Norte (EPTG-ESPM) |
0.871 | Recanto das Emas (Quadra 800) / Riacho Fundo II (EPNB-EPTG) / Rodoviária do Plano Piloto (SIG) |
0.881 | Riacho Fundo II (QS 18) – CAUB II / Rodoviária do Plano Piloto (SIG-Pistão Sul) |
0.920 | Setor O (via Leste) / Rodoviária do Plano Piloto (Eixo) |
0.921 | QNR 5 (via Leste) / W3 Sul (EPTG) |
0.930 | QNR 5 (Via Estádio) / Esplanada (EPTG-W3 Sul) |
300.1 | Taguatinga Norte (Nova QNL) / Rodoviária do Plano Piloto (Eixo) |
311.3 | Setor O / W3 Sul (SIG – Quadra 716) |
313.2 | Setor O / W3 Sul 716 (SIG) |
313.5 | Setor O / W3 Sul (N2 – SIG) |
323.1 | Setor M Norte (Nova QNL) / W3 Sul (SIG-716 Sul) |
323.2 | Setor M – L / W3 Sul (SIG – 716 Sul) |
334.4 | P Norte / Rodoviária do Plano Piloto (Parque Sol Nascente – Eixo) |
335.1 | Setor O / W3 Sul (SIG – Quadra 716 Sul) |
336.2 | Setor P Sul / Rodoviária do Plano Piloto / Esplanada (Eixo) |
337.1 | Setor P Sul / W3 Sul (via Setor Policial) / Rodoviária do Plano Piloto |
348.1 | Setor O (Expansão – via Leste) / L2 Sul-Norte (UnB) |
374.1 | Setor O – Condomínio Privê (via Leste) / W3 Norte |
380.2 | Samambaia Norte (1ª Avenida) / Rodoviária do Plano Piloto (EPTG-SIG) |
380.3 | Samambaia Norte (2ª Avenida) / W3 Sul (Primavera – EPTG – semiexpressa) |
380.7 | Terminal Samambaia Sul / Samamabia Norte (Q.425 – 1ª Avenida) / Rodoviária do Plano Piloto (EPTG-SIG) |
380.9 | Terminal Samambaia Sul / Samambaia Norte (Q.425 – 2ª Avenida) / Rodoviária do Plano Piloto (EPTG-SIG) |
394.1 | Samambaia Sul (2ª Avenida) / Rodoviária do Plano Piloto (Pistão Sul – EPTG – SIG) |
413.1 | Brazlândia (Incra 8 – BR-070) / W3 Sul (EPTG – Quadra 716 Sul) |
413.2 | Brazlândia (Incra 8 – DF-240) / W3 Sul (EPTG – SIG) |
557.1 | QNR 5 (P2 Norte) / W3 Sul (Via Leste – 716 Sul ) Semiexpressa |
813.1 | Recanto das Emas/Rodoviária do Plano Piloto (EPTG-SIA-SIG) |
920.4 | Setor O Condomínio Privê (Via Leste) / Rodoviária do Plano Piloto (Via Eixo) |
932.1 | P Sul / Taguatinga Centro / EPTG / Rodoviária do Plano Piloto |
932.2 | P Sul (Sol Nascente trecho I) / Hélio Prates / EPTG / W3 Sul / Rodoviária do Plano Piloto |
Como vai funcionar?
De 6 às 9 da manhã – em que o fluxo de trânsito está concentrado no sentido Taguatinga-Plano Piloto – as faixas exclusivas serão liberadas para os carros de passeio. Já os ônibus que vão para o mesmo sentido usarão uma faixa da pista contrária.
Por isso, os passageiros só poderão embarcar se estiverem nos pontos de ônibus da faixa central.
À tarde, a inversão é de 17h30 às 19h45 no sentido Taguatinga. Fora dos horários de picos, a faixa continua exclusiva com as mesmas regras atuais.
Segundo o secretário de Transporte e Mobilidade, Valter Casimiro Silveira, a inversão deve tornar mais rápidas viagens ao longo da EPTG:
“A gente estima que a redução do tempo de viagem dessas linhas que operam na EPTG será de 30 minutos”.
A previsão do governo é que essa mudança dure um ano. Esse foi o prazo dado para que as empresas Marechal, São José e Urbi que operam na região comprem, ao todo, 309 ônibus com portas do lado esquerdo – como já estava previsto no edital de renovação da frota em 2010.
Sinalização
Durante o período de inversão provisória, nos 12,6 km de faixas exclusivas, a sinalização, com cones e outros itens, será mantida 24 horas por dia.
Fonte G1